M40 四用氣體偵測器
低價、長效電力的四用氣體偵測器

- 可偵測O2, LEL, CO, H2S一到四種氣體
- 有90 dB聲音、視覺、震動的標準警報配備
- 18小時超長使用時間
- 可自訂高低警報點及STEL和TWA警報點
- 標準配備含50小時的datalogging能力
- 特製粗糙表面,不但增進使用手感,同時也附有RFI防干擾功能
- 超大液晶螢幕顯示,及最簡單的操作方式,使您輕鬆上手無煩惱
外殼 | 採用明亮色系,高耐久度的ABS材質製造 |
---|---|
體積 | 109 mm x 62 mm x 35 mm |
重量 | 243 g,加上SP40 PUMP為326 g |
感測頭 | 可燃性氣體為觸媒燃燒式 氧氣及有毒氣體為電化學式 |
測量範圍 | CO 0-999 ppm 在1 ppm increments H2S 0-500 ppm 在1 ppm increments O2 0-30% 在0.1% increments 可燃性氣體 0-100% LEL 在0.1% increments (LEL Sensor 有over range 保護) |
顯示 | 偵測範圍含背光功能的液晶顯示大型顯示幕 |
使用時間 | 使用內藏式鋰電池組(無法移除),一般最長可使用到18小時,配合SP40 PUMP最多可達使用12小時。 |
溫度範圍 | -20℃ 到 +50℃ |
濕度範圍 | 15 to 95% RH, typical 0 to 99% RH intermittent (non-condensing) |
安規 | UL and CSA (pending) - Class I, Group
A, B, C, D Cenelec (ATEX) and Australia - EEx ia IIc T4 |